| Country | Sovereign | Born | Acceded | ||
| France | King Louis XV | 15 February | 1710 | 1 September | 1715 |
| Sardinia | King Carlo Emanuele III | 27 April | 1701 | 31 October | 1732 |
| Poland | King Augustus II | 17 October | 1696 | 1 February | 1733 |
| Prussia | King Friedrich II | 24 January | 1712 | 31 May | 1740 |
| Hungary & Bohemia | Queen Maria Theresa | 13 May | 1717 | 20 October | 1740 |
| Holy Roman Empire | Emperor Franz I | 8 December | 1709 | 13 September | 1745 |
| Denmark & Norway | King Frederik V | 31 March | 1723 | 6 August | 1746 |
| Portugal | King Jose I | 6 June | 1714 | 31 July | 1750 |
| Sweden | King Adolf Frederik I | 14 May | 1710 | 5 April | 1751 |
| Papal States | Pope Clement XIII | 7 March | 1693 | 16 July | 1758 |
| Spain | King Carlos III | 20 January | 1716 | 10 August | 1759 |
| Naples & Sicily | King Ferdinando IV (III) | 12 January | 1751 | 6 October | 1759 |
| Great Britain | King George III | 4 June | 1738 | 25 October | 1760 |
| Russia | Emperor Peter III | 21 February | 1728 | 5 January | 1762 |
50 Years Later
50 Years Earlier
European Sovereigns
Home