| Country | Sovereign | Born | Acceded | ||
| Sicily | King Ferdinando III | 12 January | 1751 | 6 October | 1759 |
| United Kingdom | King George III | 4 June | 1738 | 25 October | 1760 |
| Portugal | Queen Maria I | 17 December | 1734 | 24 February | 1777 |
| Sardinia | King Carlo Emanuele IV | 24 May | 1751 | 16 October | 1796 |
| Prussia | King Friedrich Wilhelm III | 3 August | 1770 | 16 November | 1797 |
| Russia | Emperor Alexander I | 23 December | 1777 | 24 March | 1801 |
| France | Emperor Napoleon I | 15 August | 1769 | 18 May | 1804 |
| Austria | Emperor Franz I | 12 Feburary | 1768 | 11 August | 1804 |
| Württemberg | King Friedrich I | 6 November | 1754 | 26 December | 1805 |
| Bavaria | King Maximilian I | 27 May | 1756 | 26 December | 1805 |
| Saxony | King Friedrich August I | 23 December | 1750 | 11 December | 1806 |
| Westphalia | King Jerome I [Bonaparte] | 15 November | 1784 | 8 July | 1807 |
| Denmark & Norway | King Frederik VI | 28 January | 1768 | 13 March | 1808 |
| Spain | King José [Bonaparte] | 7 January | 1768 | 6 June | 1808 |
| Naples | King Joachim [Murat] | 25 March | 1767 | 1 August | 1808 |
| Sweden | King Carl XIII | 7 October | 1748 | 5 June | 1809 |
50 Years Later
50 Years Earlier
European Sovereigns
Home