| Sovereign | Birthdate | Reign | Deathdate | ||
| Began | Ended | (if different) | |||
| Harald III | 1015 | 1046 | 1066 | ||
| Magnus II | 1049 | 1066 | 1069 | ||
| Olav III | 1050 | 1067 | 1093 | ||
| Magnus III | 1073 | 1093 | 1103 | ||
| Olav (IV) | 1099 | 1103 | 1115 | ||
| Eystein I | 1088/9 | 1103 | 1122 | ||
| Sigurd I | 1090 | 1103 | 1130 | ||
| Magnus IV | 1115 | 1130 | 1135 | 1139 | |
| Harald IV | 1130 | 1136 | |||
| Sigurd II | 1133 | 1136 | 1155 | ||
| Inge I | 1136 | 1161 | |||
| Haakon II | 1147 | 1161 | 1162 | ||
| Sigurd III | 1162 | 1163 | |||
| Magnus V | 1156 | 1162 | 1184 | ||
| Sverre I | 1152 | 1184 | 1202 | ||
| Haakon III | 1185 | 1202 | 1204 | ||
| Guttorm I | 1204 | 1205 | |||
| Inge II | 1185 | 1205 | 1217 | ||
| Haakon IV | 1204 | 1217 | 1263 | ||
| Magnus VI | 1238 | 1263 | 1280 | ||
| Erik II | 1268 | 1280 | 1299 | ||
| Haakon V | 1270 | 1299 | 1319 | ||
| Magnus VII | 1316 | 1319 | 1374 | (King of Sweden 1319-63) | |
| Haakon VI | 1340 | 1344 | 1380 | (King of Sweden 1362-63) | |
| Olav IV | 1370 | 1380 | 1387 | (King of Denmark 1375) |
For 1387 to 1814, see Denmark. (The future Christian VIII, as Christian Frederik, was briefly Regent and then King of Norway in 1814.)
For 1814 to 1905, see Sweden.
| Haakon VII | 1872 | 1905 | 1957 |
| Olav V | 1903 | 1957 | 1991 |
| Harald V | 1937 | 1991 |