| Country | Sovereign | Born | Acceded | |||
| England | King James I (VI) | 19 June | 1566 | 24 March | 1603 | |
| Scotland | 15 June | 1567 | ||||
| Denmark & Norway | King Christian IV | 12 April | 1577 | 4 April | 1588 | |
| Poland | King Sigismund | 20 June | 1566 | 17 November | 1592 | |
| Spain, Portugal, & Naples | King Felipe III (Filipe/Filippo II) | 14 April | 1578 | 13 September | 1598 | |
| Papal States | Pope Paul V | 17 September | 1552 | 16 May | 1605 | |
| Hungary | King Matthias | 24 February | 1557 | 19 November | 1608 | |
| Bohemia | 23 May | 1611 | ||||
| Holy Roman Empire | (Throne Vacant) | |||||
| France | King Louis XIII | 27 September | 1601 | 14 May | 1610 | |
| Sweden | King Gustaf II Adolf | 9 December | 1594 | 30 October | 1611 | |
50 Years Later
50 Years Earlier
European Sovereigns
Home