| Country | Sovereign | Born | Acceded | ||
| Württemberg | King Wilhelm I | 27 September | 1781 | 30 October | 1816 |
| Belgium | King Leopold I | 16 December | 1790 | 4 June | 1831 |
| Greece | King Otto I | 1 January | 1815 | 27 May | 1832 |
| Spain | Queen Isabel II | 10 October | 1830 | 29 September | 1833 |
| United Kingdom | Queen Victoria | 24 May | 1819 | 20 June | 1837 |
| Papal States | Pope Pius IX | 13 May | 1792 | 16 June | 1846 |
| Denmark | King Frederik VII | 6 October | 1808 | 20 January | 1848 |
| Bavaria | King Maximilian II | 28 November | 1811 | 20 March | 1848 |
| Austria | Emperor Franz Joseph I | 18 August | 1830 | 2 December | 1848 |
| Netherlands | King Willem III | 19 February | 1817 | 7 March | 1849 |
| (Sardinia) | King Vittorio Emanuele II | 14 March | 1820 | 23 March | 1849 |
| Italy | 17 March | 1861 | |||
| Hanover | King Georg V | 27 May | 1819 | 18 November | 1851 |
| France | Emperor Napoleon III | 20 April | 1808 | 2 December | 1852 |
| Saxony | King Johann I | 12 December | 1801 | 9 August | 1854 |
| Russia | Emperor Alexander II | 29 April | 1818 | 2 March | 1855 |
| Sweden & Norway | King Carl XV | 3 May | 1826 | 8 July | 1859 |
| Prussia | King Wilhelm I | 22 March | 1797 | 2 January | 1861 |
| Portugal | King Luiz I | 31 October | 1838 | 11 November | 1861 |
50 Years Later
50 Years Earlier
European Sovereigns
Home