| Country | Sovereign | Born | Acceded | ||
| Netherlands | Queen Wilhelmina | 31 August | 1880 | 23 November | 1890 |
| Italy | King Vittorio Emanuele III | 11 November | 1869 | 29 July | 1900 |
| Norway | King Haakon VII | 3 August | 1872 | 18 November | 1905 |
| Sweden | King Gustaf V | 16 June | 1858 | 8 December | 1907 |
| United Kingdom | King George V | 3 June | 1865 | 6 May | 1910 |
| Denmark | King Christian X | 26 September | 1870 | 14 May | 1912 |
| Bulgaria | King Boris III | 30 January | 1894 | 3 October | 1918 |
| Luxembourg | Grand Duchess Charlotte | 23 January | 1896 | 14 January | 1919 |
| Monaco | Prince Louis II | 12 July | 1870 | 26 June | 1922 |
| Albania | King Zog I | 8 October | 1895 | 1 September | 1928 |
| Liechtenstein | Prince Franz | 28 August | 1853 | 11 February | 1929 |
| Romania | King Carol II | 16 October | 1893 | 8 June | 1930 |
| Belgium | King Leopold III | 3 November | 1901 | 23 February | 1934 |
| Yugoslavia | King Peter II | 6 September | 1923 | 9 October | 1934 |
25 Years Later
25 Years Earlier
European Sovereigns
Home