| Country | Sovereign | Born | Acceded | ||
| United Kingdom | Queen Elizabeth II | 21 April | 1926 | 6 February | 1952 |
| Denmark | Queen Margrethe II | 16 April | 1940 | 14 January | 1972 |
| Sweden | King Carl XVI Gustaf | 30 April | 1946 | 19 September | 1973 |
| Spain | King Juan Carlos I | 5 January | 1938 | 22 November | 1975 |
| Netherlands | Queen Beatrix | 31 January | 1938 | 30 April | 1980 |
| Liechtenstein | Prince Hans Adam II | 14 February | 1945 | 13 November | 1989 |
| Norway | King Harald V | 21 February | 1937 | 17 January | 1991 |
| Belgium | King Albert II | 6 June | 1934 | 9 August | 1993 |
| Luxembourg | Grand Duke Henri | 16 April | 1955 | 7 October | 2000 |
| Monaco | Prince Albert II | 14 March | 1958 | 6 April | 2005 |
25 Years Earlier
If Monarchies Were Restored
European Sovereigns
Home